زينة يفرض رسوم قيمتها 2.6% + 1 د.إ. لإرسال واستلام المدفوعات عبر رابط الدفع (زي-لينك) أو رمز QR أو عن طرق أي حسابات أخرى على زينة، ويفرض رسوم قيمتها 2.9% + 1 د.إ. على المدفوعات عبر الموقع الإلكتروني إلى حسابك زينة بزنس.
رسوم حساب البزنس | |
رسوم إرسال الأموال | |
أول معاملات لغاية 4,000 د.إ. بالشهر | مجانية |
رسوم إرسال الأموال إلى حساب شخصي على زينة باستخدام رصيد محفظتك في زينة، أو بطاقة خصم أو ائتمان إماراتية أو بطاقة دفع دولية. | %2.6 + 1 د.إ. |
ضريبة القيمة المضافة | %5 من رسوم إرسال الأموال |
رسوم إرسال الأموال إلى حسابات البزنس في زينة | لا رسوم |
ردّ الدفعات المستلمة | مجّاني. علماً أنّ الرسوم الأساسية المدفوعة عند استلام الأموال غير قابلة للاسترداد. |
رسوم استلام الأموال | |
أول معاملات لغاية 5,000 د.إ. عند انضمامك إلى زينة | مجانية |
رسوم استلام الأموال عن طريق رابط دفع، أو رمز QR، أو من حسابات أخرى في زينة | %2.6 + 1 د.إ. |
رسوم استلام الأموال عن طريق المدفوعات على الموقع الإلكتروني | %2.9 + 1 د.إ. |
الرسوم الإضافية على المدفوعات بعملة أخرى غير الدرهم الإماراتي | %1.5 |
ضريبة القيمة المضافة | %5 من رسوم استلام الأموال |
وننوّه بأن رسوم المعاملات هذه خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%. تطبّق ضريبة القيمة المضافة فقط على رسوم المعاملات (أي 5% من 2.9% + 1 د.إ.)، وليس على كامل المبلغ المستلَم. المرسل ما بيدفع أي رسوم عند إرسال مدفوعات إلى حساب بزنس.
تقدر تشوف رسوم زينة من خلال زيارة ziina.com/fees للاطلاع على جميع المستجدات المباشرة.